|
جمعية طنجة الكبرى الرياضية لهواة الحمام الزاجل Association Sportive Grand Tanger des Colombophiles |
||
|
|
Etape : Vitesse |
Lever de Soleil : 08:27 |
Latitude : 34.170767 |
Point de lâche : SIDI TAYBI |
Coucher de Soleil : 18:43 |
Longitude : -6.702026 |
|
Pigeon Engagés : 2939 |
Moyen Vitesse : 70 Km/h |
Pigeons Admis : 734 |
|
Heure de lâche : 11:03:00 |
Distance : 193 Km |
||
Date de lâche : 2025-01-24 |
Pourcentage : 25% |
||
|
|
|||
Résultat De Lâcher SIDI TAYBI, 734 Pigeons Admis, 25 % | Class | Nom | Date | heure | Bague | S | Point | Point As Pig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-24 | 13:17:17 | 184600.7785 | 82.48248 | 24-13***43 | M | 100.0000 | 0.0340 | ||
| 2025-01-24 | 13:25:28 | 193955.0027 | 81.68436 | 24-10***46 | M | 99.8638 | 0.0681 | ||
| 2025-01-24 | 13:25:29 | 193955.0027 | 81.67464 | 24-04***05 | M | 99.7275 | 0.1021 | ||
| 2025-01-24 | 13:25:29 | 193955.0027 | 81.67464 | 24-04***17 | M | 99.7275 | 0.1021 | ||
| 2025-01-24 | 13:25:30 | 193955.0027 | 81.66528 | 24-04***38 | F | 99.4550 | 0.1701 | ||
| 2025-01-24 | 13:25:30 | 193955.0027 | 81.66528 | 24-04***27 | M | 99.4550 | 0.1701 | ||
| 2025-01-24 | 13:25:30 | 193955.0027 | 81.66528 | 24-21***5 | F | 99.4550 | 0.1701 | ||
| 2025-01-24 | 13:25:31 | 193955.0027 | 81.65556 | 24-04***16 | F | 99.0463 | 0.2722 | ||
| 2025-01-24 | 13:25:35 | 193955.0027 | 81.6174 | 24-04***24 | M | 98.9101 | 0.3062 | ||
| 2025-01-24 | 13:25:40 | 193955.0027 | 81.56988 | 24-04***04 | F | 98.7738 | 0.3403 | ||
| 2025-01-24 | 13:25:56 | 194043.4812 | 81.45468 | 23-09***79 | F | 98.6376 | 0.3743 | ||
| 2025-01-24 | 13:26:49 | 193955.0027 | 80.91756 | 24-10***49 | F | 98.5014 | 0.4083 | ||
| 2025-01-24 | 13:27:18 | 193974.1538 | 80.6544 | 23-13***78 | M | 98.3651 | 0.4423 | ||
| 2025-01-24 | 13:27:19 | 193974.1538 | 80.64504 | 24-04***02 | M | 98.2289 | 0.4764 | ||
| 2025-01-24 | 13:27:23 | 193974.1538 | 80.60796 | 24-04***62 | M | 98.0926 | 0.5104 | ||
| 2025-01-24 | 13:27:56 | 193955.0027 | 80.29404 | 24-23***6 | F | 97.9564 | 0.5444 | ||
| 2025-01-24 | 13:27:58 | 193974.1538 | 80.2836 | 23-06***98 | M | 97.8202 | 0.5784 | ||
| 2025-01-24 | 13:28:01 | 193955.0027 | 80.24796 | 23-17***9 | F | 97.6839 | 0.6125 | ||
| 2025-01-24 | 13:28:02 | 193955.0027 | 80.23896 | 24-22***5 | F | 97.5477 | 0.6465 | ||
| 2025-01-24 | 13:21:03 | 184600.7785 | 80.23212 | 24-46***40 | M | 97.4114 | 0.6805 | ||
| 2025-01-24 | 13:28:10 | 194043.4812 | 80.20152 | 22-32***41 | F | 97.2752 | 0.7145 | ||
| 2025-01-24 | 13:28:07 | 193974.1538 | 80.2008 | 23-13***64 | M | 97.1390 | 0.7486 | ||
| 2025-01-24 | 13:27:46 | 193294.3331 | 80.1126 | 23-67***12 | F | 97.0027 | 0.7826 | ||
| 2025-01-24 | 13:27:47 | 193294.3331 | 80.1036 | 24-09***70 | M | 96.8665 | 0.8166 | ||
| 2025-01-24 | 13:28:21 | 194043.4812 | 80.10036 | 24-73***10 | F | 96.7302 | 0.8506 | ||
| 2025-01-24 | 13:28:18 | 193955.0027 | 80.09136 | 24-04***30 | F | 96.5940 | 0.8847 | ||
| 2025-01-24 | 13:27:51 | 193294.3331 | 80.06652 | 23-13***-0 | M | 96.4578 | 0.9187 | ||
| 2025-01-24 | 13:28:32 | 193974.1538 | 79.97112 | 24-04***03 | M | 96.3215 | 0.9527 | ||
| 2025-01-24 | 13:28:34 | 193974.1538 | 79.95276 | 24-04***27 | M | 96.1853 | 0.9867 | ||
| 2025-01-24 | 13:27:15 | 192217.2365 | 79.95168 | 23-08***65 | M | 96.0490 | 1.0208 | ||
| 2025-01-24 | 13:27:16 | 192217.2365 | 79.94232 | 24-11***42 | F | 95.9128 | 1.0548 | ||
| 2025-01-24 | 13:28:19 | 193294.3331 | 79.80948 | 23-13***56 | F | 95.7766 | 1.0888 | ||
| 2025-01-24 | 13:27:35 | 191769.7715 | 79.5816 | 24-05***86 | M | 95.6403 | 1.1228 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:56 | 196182.3924 | 79.56936 | 24-21***17 | M | 95.5041 | 1.1569 | ||
| 2025-01-24 | 13:29:15 | 193908.8973 | 79.55244 | 24-12***60 | F | 95.3678 | 1.1909 | ||
| 2025-01-24 | 13:29:30 | 193974.1538 | 79.44336 | 23-68***95 | F | 95.2316 | 1.2249 | ||
| 2025-01-24 | 13:29:35 | 193955.0027 | 79.39044 | 24-23***8 | F | 95.0954 | 1.2589 | ||
| 2025-01-24 | 13:29:09 | 193294.3331 | 79.35444 | 24-06***09 | M | 94.9591 | 1.2930 | ||
| 2025-01-24 | 13:29:00 | 193021.3047 | 79.32384 | 24-36***34 | M | 94.8229 | 1.3270 | ||
| 2025-01-24 | 13:28:06 | 191769.7715 | 79.29828 | 24-05***89 | F | 94.6866 | 1.3610 | ||
| 2025-01-24 | 13:28:09 | 191769.7715 | 79.27092 | 24-05***90 | F | 94.5504 | 1.3950 | ||
| 2025-01-24 | 13:29:25 | 193294.3331 | 79.21008 | 24-06***45 | F | 94.4142 | 1.4291 | ||
| 2025-01-24 | 13:15:18 | 174587.8751 | 79.17804 | 24-26***80 | M | 94.2779 | 1.4631 | ||
| 2025-01-24 | 13:29:22 | 193021.3047 | 79.12512 | 24-11***10 | M | 94.1417 | 1.4971 | ||
| 2025-01-24 | 13:29:38 | 193294.3331 | 79.09308 | 23-13***-0 | M | 94.0054 | 1.5311 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:10 | 193974.1538 | 79.08336 | 23-16***29 | M | 93.8692 | 1.5652 | ||
| 2025-01-24 | 13:29:27 | 193021.3047 | 79.08012 | 24-36***44 | F | 93.7330 | 1.5992 | ||
| 2025-01-24 | 13:31:52 | 196182.3924 | 79.0704 | 24-21***31 | M | 93.5967 | 1.6332 | ||
| 2025-01-24 | 13:29:29 | 193021.3047 | 79.06212 | 23-09***01 | M | 93.4605 | 1.6672 | ||
| 2025-01-24 | 13:29:43 | 193294.3331 | 79.04808 | 22-02***37 | F | 93.3243 | 1.7013 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:14 | 193974.1538 | 79.04772 | 24-04***57 | M | 93.1880 | 1.7353 | ||
| 2025-01-24 | 13:28:36 | 191769.7715 | 79.02612 | 24-37***69 | F | 93.0518 | 1.7693 | ||
| 2025-01-24 | 13:29:15 | 192619.6103 | 79.0236 | 21-07***27 | F | 92.9155 | 1.8033 | ||
| 2025-01-24 | 13:28:37 | 191769.7715 | 79.01712 | 24-42***95 | F | 92.7793 | 1.8374 | ||
| 2025-01-24 | 13:29:47 | 193294.3331 | 79.01208 | 25-02***11 | F | 92.6431 | 1.8714 | ||
| 2025-01-24 | 13:31:59 | 196182.3924 | 79.00848 | 23-40***46 | F | 92.5068 | 1.9054 | ||
| 2025-01-24 | 13:28:59 | 192217.2365 | 79.00236 | 25-11***90 | M | 92.3706 | 1.9394 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:23 | 194043.4812 | 78.99552 | 24-11***07 | F | 92.2343 | 1.9735 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:24 | 194043.4812 | 78.98652 | 24-11***12 | F | 92.0981 | 2.0075 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:24 | 194043.4812 | 78.98652 | 23-18***53 | F | 92.0981 | 2.0075 | ||
| 2025-01-24 | 13:29:39 | 193021.3047 | 78.97212 | 24-11***05 | F | 91.8256 | 2.0755 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:23 | 193974.1538 | 78.96708 | 23-13***69 | F | 91.6894 | 2.1096 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:23 | 193955.0027 | 78.95952 | 24-23***9 | F | 91.5531 | 2.1436 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:27 | 193974.1538 | 78.93144 | 23-13***75 | M | 91.4169 | 2.1776 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:33 | 194043.4812 | 78.90624 | 23-18***56 | F | 91.2807 | 2.2116 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:35 | 194043.4812 | 78.88824 | 24-11***36 | M | 91.1444 | 2.2457 | ||
| 2025-01-24 | 13:29:30 | 192567.2798 | 78.867 | 25-04***81 | M | 91.0082 | 2.2797 | ||
| 2025-01-24 | 13:29:25 | 192406.7144 | 78.84612 | 22-03***02 | F | 90.8719 | 2.3137 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:55 | 194334.4050 | 78.82848 | 23-19***29 | M | 90.7357 | 2.3477 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:42 | 194043.4812 | 78.82596 | 24-11***29 | F | 90.5995 | 2.3818 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:41 | 194009.1386 | 78.82092 | 23-01***60 | F | 90.4632 | 2.4158 | ||
| 2025-01-24 | 13:29:32 | 192406.7144 | 78.78348 | 23-28***62 | M | 90.3270 | 2.4498 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:48 | 194043.4812 | 78.77268 | 24-11***28 | F | 90.1907 | 2.4838 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:50 | 194043.4812 | 78.75504 | 24-21***80 | F | 90.0545 | 2.5179 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:50 | 194009.1386 | 78.741 | 21-31***88 | F | 89.9183 | 2.5519 | ||
| 2025-01-24 | 13:29:45 | 192567.2798 | 78.73272 | 23-15***17 | F | 89.7820 | 2.5859 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:19 | 193294.3331 | 78.72588 | 23-18***17 | M | 89.6458 | 2.6199 | ||
| 2025-01-24 | 13:29:30 | 192217.2365 | 78.72372 | 24-08***48 | M | 89.5095 | 2.6540 | ||
| 2025-01-24 | 13:29:31 | 192217.2365 | 78.71472 | 23-08***62 | M | 89.3733 | 2.6880 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:52 | 193955.0027 | 78.7014 | 24-23***4 | F | 89.2371 | 2.7220 | ||
| 2025-01-24 | 13:32:52 | 196549.9158 | 78.68988 | 24-10***97 | F | 89.1008 | 2.7560 | ||
| 2025-01-24 | 13:32:36 | 196182.3924 | 78.68268 | 24-21***46 | M | 88.9646 | 2.7901 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:26 | 193294.3331 | 78.6636 | 24-06***15 | M | 88.8283 | 2.8241 | ||
| 2025-01-24 | 13:29:48 | 192436.5655 | 78.65244 | 24-12***42 | M | 88.6921 | 2.8581 | ||
| 2025-01-24 | 13:29:20 | 191769.7715 | 78.63012 | 24-44***58 | M | 88.5559 | 2.8921 | ||
| 2025-01-24 | 13:29:29 | 191928.6214 | 78.61464 | 21-09***75 | M | 88.4196 | 2.9262 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:20 | 193021.3047 | 78.606 | 24-11***11 | F | 88.2834 | 2.9602 | ||
| 2025-01-24 | 13:23:56 | 184600.7785 | 78.59052 | 24-46***47 | M | 88.1471 | 2.9942 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:23 | 193021.3047 | 78.57936 | 24-11***33 | F | 88.0109 | 3.0282 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:08 | 192668.9522 | 78.56928 | 24-13***99 | M | 87.8747 | 3.0623 | ||
| 2025-01-24 | 13:32:49 | 196182.3924 | 78.56892 | 24-21***04 | M | 87.7384 | 3.0963 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:41 | 193294.3331 | 78.53076 | 23-67***08 | F | 87.6022 | 3.1303 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:20 | 192830.7594 | 78.52824 | 24-12***40 | M | 87.4659 | 3.1643 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:43 | 193294.3331 | 78.51276 | 24-06***12 | F | 87.3297 | 3.1984 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:44 | 193294.3331 | 78.50412 | 24-06***14 | F | 87.1935 | 3.2324 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:32 | 193021.3047 | 78.49944 | 24-36***37 | F | 87.0572 | 3.2664 | ||
| 2025-01-24 | 13:24:06 | 184600.7785 | 78.498 | 24-46***48 | M | 86.9210 | 3.3004 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:45 | 193294.3331 | 78.49512 | 23-13***31 | F | 86.7847 | 3.3345 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:45 | 193294.3331 | 78.49512 | 22-01***-0 | M | 86.7847 | 3.3345 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:48 | 193294.3331 | 78.46848 | 24-08***92 | F | 86.5123 | 3.4025 | ||
| 2025-01-24 | 13:31:29 | 194043.4812 | 78.41016 | 24-16***06 | F | 86.3760 | 3.4365 | ||
| 2025-01-24 | 13:31:29 | 194043.4812 | 78.41016 | 23-07***67 | F | 86.3760 | 3.4365 | ||
| 2025-01-24 | 13:31:29 | 194043.4812 | 78.41016 | 22-82***64 | F | 86.3760 | 3.4365 | ||
| 2025-01-24 | 13:29:38 | 191612.7891 | 78.40476 | 24-55***74 | M | 85.9673 | 3.5386 | ||
| 2025-01-24 | 13:31:20 | 193772.0582 | 78.37956 | 24-13***46 | M | 85.8311 | 3.5726 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:21 | 192436.5655 | 78.35904 | 23-26***60 | M | 85.6948 | 3.6067 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:22 | 192436.5655 | 78.35004 | 24-11***93 | F | 85.5586 | 3.6407 | ||
| 2025-01-24 | 13:34:15 | 197465.1006 | 78.33312 | 24-12***42 | F | 85.4223 | 3.6747 | ||
| 2025-01-24 | 13:31:27 | 193772.0582 | 78.318 | 23-16***60 | M | 85.2861 | 3.7087 | ||
| 2025-01-24 | 13:31:43 | 194043.4812 | 78.28704 | 24-21***95 | F | 85.1499 | 3.7428 | ||
| 2025-01-24 | 13:31:40 | 193974.1538 | 78.2856 | 23-13***66 | F | 85.0136 | 3.7768 | ||
| 2025-01-24 | 13:31:09 | 193294.3331 | 78.28308 | 23-13***61 | F | 84.8774 | 3.8108 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:08 | 191928.6214 | 78.26724 | 23-00***30 | M | 84.7411 | 3.8448 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:32 | 192443.9376 | 78.26472 | 23-86***47 | M | 84.6049 | 3.8789 | ||
| 2025-01-24 | 13:31:43 | 193974.1538 | 78.25932 | 23-13***15 | F | 84.4687 | 3.9129 | ||
| 2025-01-24 | 13:31:43 | 193974.1538 | 78.25932 | 24-04***63 | F | 84.4687 | 3.9129 | ||
| 2025-01-24 | 13:31:44 | 193974.1538 | 78.25032 | 23-13***13 | M | 84.1962 | 3.9809 | ||
| 2025-01-24 | 13:31:13 | 193294.3331 | 78.24816 | 24-06***11 | F | 84.0599 | 4.0150 | ||
| 2025-01-24 | 13:31:01 | 193021.3047 | 78.24312 | 24-36***33 | M | 83.9237 | 4.0490 | ||
| 2025-01-24 | 13:31:47 | 194009.1386 | 78.23808 | 23-11***30 | F | 83.7875 | 4.0830 | ||
| 2025-01-24 | 13:35:14 | 198503.4345 | 78.23664 | 24-11***60 | M | 83.6512 | 4.1170 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:46 | 192668.9522 | 78.23232 | 24-10***34 | M | 83.5150 | 4.1511 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:46 | 192668.9522 | 78.23232 | 25-17***19 | M | 83.5150 | 4.1511 | ||
| 2025-01-24 | 13:31:15 | 193294.3331 | 78.23052 | 24-06***08 | F | 83.2425 | 4.2191 | ||
| 2025-01-24 | 13:31:58 | 194219.8532 | 78.22692 | 22-00***68 | F | 83.1063 | 4.2531 | ||
| 2025-01-24 | 13:31:59 | 194219.8532 | 78.21792 | 22-00***72 | F | 82.9700 | 4.2872 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:44 | 192567.2798 | 78.20856 | 21-80***15 | F | 82.8338 | 4.3212 | ||
| 2025-01-24 | 13:24:38 | 184600.7785 | 78.20244 | 23-15***41 | M | 82.6975 | 4.3552 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:50 | 192668.9522 | 78.19704 | 23-92***52 | M | 82.5613 | 4.3892 | ||
| 2025-01-24 | 13:33:10 | 195687.6836 | 78.18804 | 23-04***25 | M | 82.4251 | 4.4233 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:53 | 192668.9522 | 78.17076 | 24-10***19 | M | 82.2888 | 4.4573 | ||
| 2025-01-24 | 13:32:25 | 194652.9295 | 78.165 | 20-04***49 | F | 82.1526 | 4.4913 | ||
| 2025-01-24 | 13:31:56 | 194009.1386 | 78.1596 | 23-68***55 | F | 82.0163 | 4.5253 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:14 | 191769.7715 | 78.14916 | 24-44***61 | M | 81.8801 | 4.5594 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:57 | 192668.9522 | 78.13548 | 24-13***65 | F | 81.7439 | 4.5934 | ||
| 2025-01-24 | 13:32:09 | 194219.8532 | 78.1308 | 23-00***84 | M | 81.6076 | 4.6274 | ||
| 2025-01-24 | 13:31:06 | 192803.3660 | 78.11064 | 23-02***37 | M | 81.4714 | 4.6614 | ||
| 2025-01-24 | 13:31:29 | 193294.3331 | 78.1074 | 23-13***85 | M | 81.3351 | 4.6955 | ||
| 2025-01-24 | 13:32:02 | 194009.1386 | 78.10704 | 23-01***88 | M | 81.1989 | 4.7295 | ||
| 2025-01-24 | 13:25:46 | 185846.2804 | 78.10488 | 23-51***60 | F | 81.0627 | 4.7635 | ||
| 2025-01-24 | 13:32:01 | 193974.1538 | 78.10164 | 24-12***02 | M | 80.9264 | 4.7976 | ||
| 2025-01-24 | 13:25:47 | 185846.2804 | 78.09588 | 23-16***09 | F | 80.7902 | 4.8316 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:57 | 192567.2798 | 78.09408 | 22-62***93 | F | 80.6540 | 4.8656 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:41 | 192217.2365 | 78.093 | 24-11***05 | F | 80.5177 | 4.8996 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:50 | 192406.7144 | 78.09084 | 22-03***19 | F | 80.3815 | 4.9337 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:58 | 192567.2798 | 78.08544 | 24-12***90 | F | 80.2452 | 4.9677 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:42 | 192217.2365 | 78.08436 | 23-08***53 | F | 80.1090 | 5.0017 | ||
| 2025-01-24 | 13:25:49 | 185846.2804 | 78.07752 | 24-37***64 | F | 79.9728 | 5.0357 | ||
| 2025-01-24 | 13:17:10 | 174587.8751 | 78.07644 | 24-08***18 | F | 79.8365 | 5.0698 | ||
| 2025-01-24 | 13:31:11 | 192803.3660 | 78.06672 | 24-12***08 | M | 79.7003 | 5.1038 | ||
| 2025-01-24 | 13:31:34 | 193294.3331 | 78.06384 | 24-06***-0 | M | 79.5640 | 5.1378 | ||
| 2025-01-24 | 13:17:12 | 174587.8751 | 78.057 | 23-04***84 | F | 79.4278 | 5.1718 | ||
| 2025-01-24 | 13:32:08 | 193974.1538 | 78.04044 | 23-13***42 | F | 79.2916 | 5.2059 | ||
| 2025-01-24 | 13:24:56 | 184600.7785 | 78.03684 | 23-11***72 | F | 79.1553 | 5.2399 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:48 | 192217.2365 | 78.03144 | 24-55***58 | F | 79.0191 | 5.2739 | ||
| 2025-01-24 | 13:33:52 | 196182.3924 | 78.02208 | 24-08***54 | M | 78.8828 | 5.3079 | ||
| 2025-01-24 | 13:33:53 | 196182.3924 | 78.01344 | 24-21***49 | F | 78.7466 | 5.3420 | ||
| 2025-01-24 | 13:17:18 | 174587.8751 | 77.99904 | 23-04***94 | F | 78.6104 | 5.3760 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:52 | 192217.2365 | 77.99616 | 24-11***68 | F | 78.4741 | 5.4100 | ||
| 2025-01-24 | 13:32:14 | 193974.1538 | 77.98824 | 24-04***72 | M | 78.3379 | 5.4440 | ||
| 2025-01-24 | 13:31:24 | 192830.7594 | 77.96376 | 24-12***41 | F | 78.2016 | 5.4781 | ||
| 2025-01-24 | 13:32:20 | 194043.4812 | 77.96376 | 22-71***66 | F | 78.2016 | 5.4781 | ||
| 2025-01-24 | 13:26:02 | 185826.3352 | 77.9508 | 23-07***86 | F | 77.9292 | 5.5461 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:58 | 192217.2365 | 77.9436 | 23-08***61 | M | 77.7929 | 5.5801 | ||
| 2025-01-24 | 13:26:06 | 185826.3352 | 77.91444 | 23-00***11 | M | 77.6567 | 5.6142 | ||
| 2025-01-24 | 13:32:26 | 194043.4812 | 77.91156 | 21-21***54 | M | 77.5204 | 5.6482 | ||
| 2025-01-24 | 13:31:31 | 192830.7594 | 77.90256 | 24-12***52 | M | 77.3842 | 5.6822 | ||
| 2025-01-24 | 13:32:03 | 193348.6498 | 77.83236 | 24-03***87 | F | 77.2480 | 5.7162 | ||
| 2025-01-24 | 13:26:16 | 185846.2804 | 77.83236 | 23-16***08 | F | 77.2480 | 5.7162 | ||
| 2025-01-24 | 13:31:55 | 193163.4694 | 77.82732 | 24-09***82 | F | 76.9755 | 5.7843 | ||
| 2025-01-24 | 13:31:32 | 192658.3224 | 77.82444 | 24-10***96 | F | 76.8392 | 5.8183 | ||
| 2025-01-24 | 13:32:37 | 194043.4812 | 77.81616 | 22-39***69 | M | 76.7030 | 5.8523 | ||
| 2025-01-24 | 13:31:34 | 192668.9522 | 77.81112 | 23-15***72 | M | 76.5668 | 5.8864 | ||
| 2025-01-24 | 13:32:38 | 194043.4812 | 77.80752 | 24-21***94 | M | 76.4305 | 5.9204 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:54 | 191786.7715 | 77.80392 | 24-68***19 | F | 76.2943 | 5.9544 | ||
| 2025-01-24 | 13:34:18 | 196182.3924 | 77.79888 | 24-21***32 | F | 76.1580 | 5.9884 | ||
| 2025-01-24 | 13:32:05 | 193294.3331 | 77.79312 | 23-13***53 | F | 76.0218 | 6.0225 | ||
| 2025-01-24 | 13:32:08 | 193348.6498 | 77.7888 | 24-09***79 | F | 75.8856 | 6.0565 | ||
| 2025-01-24 | 13:32:07 | 193326.4137 | 77.7888 | 23-00***87 | F | 75.8856 | 6.0565 | ||
| 2025-01-24 | 13:36:10 | 198503.4345 | 77.75964 | 25-11***56 | F | 75.6131 | 6.1245 | ||
| 2025-01-24 | 13:32:09 | 193294.3331 | 77.7582 | 25-02***03 | F | 75.4768 | 6.1586 | ||
| 2025-01-24 | 13:34:24 | 196182.3924 | 77.7474 | 21-06***94 | M | 75.3406 | 6.1926 | ||
| 2025-01-24 | 13:32:11 | 193294.3331 | 77.74092 | 24-06***09 | F | 75.2044 | 6.2266 | ||
| 2025-01-24 | 13:32:11 | 193294.3331 | 77.74092 | 22-01***08 | F | 75.2044 | 6.2266 | ||
| 2025-01-24 | 13:17:45 | 174587.8751 | 77.7384 | 24-08***17 | F | 74.9319 | 6.2947 | ||
| 2025-01-24 | 13:32:13 | 193326.4137 | 77.7366 | 24-11***93 | F | 74.7956 | 6.3287 | ||
| 2025-01-24 | 13:32:47 | 194043.4812 | 77.72976 | 22-61***82 | F | 74.6594 | 6.3627 | ||
| 2025-01-24 | 13:32:41 | 193908.8973 | 77.7276 | 24-14***31 | M | 74.5232 | 6.3967 | ||
| 2025-01-24 | 13:32:47 | 193955.0027 | 77.69412 | 24-23***1 | M | 74.3869 | 6.4308 | ||
| 2025-01-24 | 13:31:55 | 192830.7594 | 77.6934 | 24-02***76 | F | 74.2507 | 6.4648 | ||
| 2025-01-24 | 13:17:50 | 174587.8751 | 77.69052 | 23-04***68 | F | 74.1144 | 6.4988 | ||
| 2025-01-24 | 13:32:19 | 193294.3331 | 77.67144 | 24-08***-0 | M | 73.9782 | 6.5328 | ||
| 2025-01-24 | 13:31:38 | 192406.7144 | 77.67036 | 23-28***61 | F | 73.8420 | 6.5669 | ||
| 2025-01-24 | 13:26:34 | 185846.2804 | 77.66964 | 24-37***67 | M | 73.7057 | 6.6009 | ||
| 2025-01-24 | 13:17:53 | 174587.8751 | 77.66172 | 24-26***87 | F | 73.5695 | 6.6349 | ||
| 2025-01-24 | 13:31:47 | 192567.2798 | 77.65668 | 24-12***87 | F | 73.4332 | 6.6689 | ||
| 2025-01-24 | 13:32:21 | 193294.3331 | 77.65416 | 24-42***00 | M | 73.2970 | 6.7030 | ||
| 2025-01-24 | 13:32:07 | 192830.7594 | 77.58936 | 24-12***51 | M | 73.1608 | 6.7370 | ||
| 2025-01-24 | 13:31:18 | 191739.2180 | 77.57496 | 24-12***30 | M | 73.0245 | 6.7710 | ||
| 2025-01-24 | 13:33:20 | 194334.4050 | 77.56128 | 23-09***54 | M | 72.8883 | 6.8050 | ||
| 2025-01-24 | 13:31:21 | 191769.7715 | 77.56092 | 24-34***99 | M | 72.7520 | 6.8391 | ||
| 2025-01-24 | 13:25:50 | 184600.7785 | 77.54508 | 24-13***10 | M | 72.6158 | 6.8731 | ||
| 2025-01-24 | 13:33:23 | 194334.4050 | 77.53572 | 23-11***84 | F | 72.4796 | 6.9071 | ||
| 2025-01-24 | 13:33:10 | 194043.4812 | 77.5314 | 22-61***67 | F | 72.3433 | 6.9411 | ||
| 2025-01-24 | 13:31:25 | 191769.7715 | 77.52636 | 24-37***68 | M | 72.2071 | 6.9752 | ||
| 2025-01-24 | 13:33:12 | 194043.4812 | 77.51412 | 24-21***93 | F | 72.0708 | 7.0092 | ||
| 2025-01-24 | 13:33:13 | 194043.4812 | 77.50548 | 24-04***27 | M | 71.9346 | 7.0432 | ||
| 2025-01-24 | 13:31:28 | 191769.7715 | 77.50008 | 24-34***93 | M | 71.7984 | 7.0772 | ||
| 2025-01-24 | 13:32:39 | 193294.3331 | 77.49864 | 24-06***39 | F | 71.6621 | 7.1113 | ||
| 2025-01-24 | 13:33:28 | 194334.4050 | 77.49252 | 24-16***79 | M | 71.5259 | 7.1453 | ||
| 2025-01-24 | 13:33:16 | 194043.4812 | 77.47956 | 24-11***32 | F | 71.3896 | 7.1793 | ||
| 2025-01-24 | 13:32:42 | 193294.3331 | 77.47272 | 22-02***-0 | M | 71.2534 | 7.2133 | ||
| 2025-01-24 | 13:30:55 | 190961.0554 | 77.46012 | 24-14***57 | F | 71.1172 | 7.2474 | ||
| 2025-01-24 | 13:32:20 | 192668.9522 | 77.41152 | 24-12***27 | F | 70.9809 | 7.2814 | ||
| 2025-01-24 | 13:31:02 | 190961.0554 | 77.39928 | 22-05***51 | M | 70.8447 | 7.3154 | ||
| 2025-01-24 | 13:35:22 | 196549.9158 | 77.39892 | 24-02***20 | F | 70.7084 | 7.3494 | ||
| 2025-01-24 | 13:33:26 | 194043.4812 | 77.39388 | 22-61***37 | M | 70.5722 | 7.3835 | ||
| 2025-01-24 | 13:33:23 | 193974.1538 | 77.39172 | 22-97***12 | F | 70.4360 | 7.4175 | ||
| 2025-01-24 | 13:32:11 | 192406.7144 | 77.38416 | 25-44***17 | M | 70.2997 | 7.4515 | ||
| 2025-01-24 | 13:33:21 | 193908.8973 | 77.38308 | 24-12***27 | F | 70.1635 | 7.4855 | ||
| 2025-01-24 | 13:33:27 | 193974.1538 | 77.35752 | 24-04***37 | M | 70.0272 | 7.5196 | ||
| 2025-01-24 | 13:32:15 | 192425.4995 | 77.35716 | 23-02***87 | F | 69.8910 | 7.5536 | ||
| 2025-01-24 | 13:32:35 | 192830.7594 | 77.34708 | 23-16***65 | F | 69.7548 | 7.5876 | ||
| 2025-01-24 | 13:32:04 | 192110.8279 | 77.32548 | 24-11***80 | F | 69.6185 | 7.6216 | ||
| 2025-01-24 | 13:33:36 | 194001.3039 | 77.29128 | 24-02***12 | F | 69.4823 | 7.6557 | ||
| 2025-01-24 | 13:32:34 | 192668.9522 | 77.29092 | 24-13***52 | F | 69.3460 | 7.6897 | ||
| 2025-01-24 | 13:33:56 | 194334.4050 | 77.25312 | 23-09***72 | F | 69.2098 | 7.7237 | ||
